ÁREAS / UNIDADES | Grupo Profesional | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 8 | Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 | Grupo 12 | TOTAL | |
Cuidados Paliativos | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 37 | |||||
Diagnóstico de Mama | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||
Medicina Nuclear | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||
Centro Transfusión La Rioja | 3 | 11 | 13 | 2 | 6 | 35 | ||||||
Oncología Radioterápica | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||
Protección Radiológica | 5 | 2 | 7 | |||||||||
Rehabilitación | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Otras plazas asistenciales | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||
ÁREA ASISTENCIAL | 0 | 27 | 30 | 2 | 34 | 11 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 138 |
Coordinación general | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
Oncología | 3 | 3 | 13 | 19 | ||||||||
Microbiología Molecular | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Enfermedades Infecciosas y VIH | 2 | 10 | 12 | |||||||||
Enfermedades Neurodegenerativas | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
Economía de la Salud | 1 | 1 | ||||||||||
Plataforma de apoyo | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
ÁREA DE INVESTIGACIÓN | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
Gestión | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | |||||||
Informática | 7 | 7 | ||||||||||
Formación | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SERVICIOS SOPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 24 |
INNOVACIÓN SANITARIA | 5 | 5 | ||||||||||
DIRECCIÓN GERENCIA | 2 | 2 | ||||||||||
TOTAL FUNDACIÓN | 2 | 35 | 30 | 2 | 46 | 11 | 67 | 6 | 16 | 15 | 1 | 231 |
Distribución del personal del área de Investigación
Personal en plantilla: 40
Personal contratado con subvenciones o ayudas directas: 22
Personal de empresas externas: 42
TOTAL: 104