5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2023
El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2023, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
---|---|---|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 15.775.013 € | 5.144.113 € |
TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES | 600.000 € | 1.020.900 € |
FUENTES DE FINANCIACIÓN
IMPORTE | ||
---|---|---|
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 20.430.209 € | |
● Transferencias corrientes para atención especializada | 13.665.196 | |
● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo | 5.144.113 | |
● Transferencias de capital para atención especializada | 600.000 | |
● Transferencias de capital para investigación y desarrollo | 1.020.900 | |
INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 2.109.817 € | |
Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 1.034.067 | |
Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 535.000 | |
Convenios de colaboración, donaciones y otros | 460.000 | |
Otros ingresos varios | 80.750 | |
TOTAL INGRESOS | 22.540.026 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 GENERAL | PRESUPUESTO 2023 INVESTIGACIÓN |
---|---|---|---|
GASTO CORRIENTE | |||
COMPRAS | 4.769.572 | 3.913.477 | 856.095 |
Compras de productos farmacéuticos | 1.882.983 | 1.869.483 | 13.500 |
Compras de material sanitario de consumo | 1.076.922 | 666.693 | 410.229 |
Compra de instrumental y pequeño utillaje | 46.710 | 16.816 | 29.894 |
Compras de vestuario, lencería y calzado | 10.800 | 9.720 | 1.080 |
Compras de otros aprovisionamientos | 53.077 | 44.754 | 8.322 |
Trabajos realizados por otras empresas | 445.900 | 445.900 | 0 |
Servicios asistenciales prestados profesionales | 1.253.181 | 860.112 | 393.069 |
SERVICIOS EXTERIORES | 3.816.067 | 2.978.343 | 837.724 |
Arrendamientos y cánones | 146.181 | 146.181 | 0 |
Reparaciones y conservación | 2.031.653 | 1.820.402 | 211.251 |
Servicios de profesionales | 864.831 | 549.710 | 315.121 |
Transportes | 14.796 | 11.097 | 3.699 |
Primas de seguros | 156.396 | 120.843 | 35.553 |
Servicios bancarios y similares | 15.000 | 11.250 | 3.750 |
Publicidad/relaciones públicas | 25.920 | 25.920 | 0 |
Suministros | 129.373 | 97.030 | 32.343 |
Otros servicios | 431.916 | 195.910 | 236.006 |
TRIBUTOS | 16.000 | 12.000 | 4.000 |
GASTOS DE PERSONAL | 12.212.340 | 8.549.873 | 3.662.467 |
Sueldos y salarios | 9.465.140 | 6.625.598 | 2.839.542 |
Seguridad Social a cargo de la empresa | 2.722.506 | 1.905.754 | 816.752 |
Gastos de formación | 24.694 | 18.520 | 6.173 |
OTROS GASTOS GESTIÓN | 81.147 | 15.300 | 65.847 |
Ayudas monetarias realizadas | 40.752 | 15.300 | 25.452 |
Gastos de proyectos de investigación | 40.395 | 0 | 40.395 |
GASTOS FINANCIEROS | 14.000 | 10.500 | 3.500 |
PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
TOTAL GASTO CORRIENTE | 20.919.126 | 15.486.993 | 5.432.133 |
DETALLE DE INVERSIONES
ÁREA/UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE 2023 |
---|---|---|
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ||
UNIDAD DIAG MAMA | Ecógrafo digital de altas prestaciones | 72.600,00 |
Radiofísica y Protección Radiológica | Suministro sistema dosimetría clínica tratamientos oncológicos adaptativos |
238.218,75 |
Radiofísica y Protección Radiológica | Suministro de monitores de radiación de área. | 4.235,00 |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | Módulo base de extensión | 7.000,00 |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | Mesa quirúrgica | 70.000,00 |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | Proyector Digital | 1.000,00 |
Otras inversiones de reposición y generales | 204.946,25 | |
Inmovilizado inmaterial: aplicaciones informáticas, concesiones, patentes… |
2.000,00 | |
TOTAL INVERSIONES | 600.000 | |
ÁREA DE INVESTIGACIÓN | ||
Cromatógrafo de gases | 431.970,00 | |
Suministro de un equipo de secuenciación masiva de última generación |
423.500,00 | |
Microscopio vertical óptico | 151.250,00 | |
Varios (balanza analítica,...) | 6.050,00 | |
Inmovilizado inmaterial: aplicaciones informáticas, concesiones, patentes…. |
8.130,00 | |
TOTAL INVERSIONES | 1.020.900 |