5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2022
El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2022, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
---|---|---|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 15.323.246 € | 5.090.785 € |
TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES | 600.000 € | 1.020.900 € |
FUENTES DE FINANCIACIÓN
IMPORTE | ||
---|---|---|
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 20.030.957 € | |
● Transferencias corrientes para atención especializada | 13.319.272 | |
● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo | 5.090.785 | |
● Transferencias de capital para atención especializada | 600.000 | |
● Transferencias de capital para investigación y desarrollo | 1.020.900 | |
INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 2.003.974 € | |
Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 1.097.596 | |
Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 527.378 | |
Convenios de colaboración, donaciones y otros | 343.000 | |
Otros ingresos varios | 36.000 | |
TOTAL INGRESOS | 22.034.931 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2022 | PRESUPUESTO 2022 GENERAL | PRESUPUESTO 2022 INVESTIGACIÓN |
---|---|---|---|
GASTO CORRIENTE | |||
COMPRAS | 4.858.188 | 3.988.601 | 869.588 |
Compras de productos farmacéuticos | 2.089.960 | 2.084.960 | 5.000 |
Compras de material sanitario de consumo | 988.729 | 518.729 | 470.000 |
Compra de instrumental y pequeño utillaje | 45.000 | 15.750 | 29.250 |
Compras de vestuario, lencería y calzado | 10.000 | 9.000 | 1.000 |
Compras de otros aprovisionamientos | 43.050 | 35.301 | 7.749 |
Trabajos realizados por otras empresas | 735.562 | 735.562 | 0 |
Servicios asistenciales prestados profesionales | 945.887 | 589.299 | 356.589 |
SERVICIOS EXTERIORES | 3.982.098 | 3.272.562 | 709.536 |
Arrendamientos y cánones | 152.661 | 152.661 | 0 |
Reparaciones y conservación | 2.361.463 | 2.170.737 | 190.726 |
Servicios de profesionales | 838.212 | 538.558 | 299.654 |
Transportes | 15.000 | 11.250 | 3.750 |
Primas de seguros | 63.454 | 50.902 | 12.553 |
Servicios bancarios y similares | 4.250 | 0 | 4.250 |
Publicidad/relaciones públicas | 39.000 | 35.250 | 3.750 |
Suministros | 122.794 | 92.095 | 30.698 |
Otros servicios | 385.263 | 221.109 | 164.154 |
TRIBUTOS | 18.000 | 13.500 | 4.500 |
GASTOS DE PERSONAL | 11.464.500 | 8.016.150 | 3.448.350 |
Sueldos y salarios | 8.888.000 | 6.221.600 | 2.666.400 |
Seguridad Social a cargo de la empresa | 2.556.500 | 1.789.550 | 766.950 |
Gastos de formación | 20.000 | 5.000 | 15.000 |
OTROS GASTOS GESTIÓN | 68.000 | 15.000 | 53.000 |
Ayudas monetarias realizadas | 36.500 | 15.000 | 21.500 |
Gastos de proyectos de investigación | 31.500 | 0 | 31.500 |
GASTOS FINANCIEROS | 13.245 | 9.934 | 3.311 |
PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
TOTAL GASTO CORRIENTE | 20.414.031 | 15.323.246 | 5.090.785 |
DETALLE DE INVERSIONES
ÁREA/UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE 2022 |
---|---|---|
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ||
DIAGNÓSTICO DE MAMA | Mamógrafo digital con tomosintesis + esterotaxia + licencia para tomobiopsia + sillón de intervencionismo |
363.000 |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | Módulo base de extensión S-type para tablero IBEAM evo | 8.470 |
Tubos de Trasferencia Flexitron | 19.360 | |
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | Suministro de cuba 3d motorizada para dosimetría relativa |
113.438 |
Suministro de maniquí end-to-end para radiocirugía | 57.693 | |
Suministro de monitores de radiación de área | 6.353 | |
BANCO DE SANGRE | Renovación de neveras de tubos y otros equipos varios | 15.000 |
RESTO DE INVERSIONES | Inversiones generales de reposición | 14.186 |
INMOVILIZACIONES INMATERIALES | Aplicaciones informáticas y varios | 2.500 |
TOTAL INVERSIONES | 600.685 | |
ÁREA DE INVESTIGACIÓN | ||
Equipo de análisis de mitocondria | 123.420 | |
Detector de radiación gamma | 76.830 | |
Sistema de imagen in vivo con fluorescencia y rayos X | 513.040 | |
Microscopio estereología | 107.000 | |
Equipo para homogeneizar muestras biológicas | 25.410 | |
Lector de placas, proteína y genes | 90.750 | |
Inversiones generales de reposición | 84.450 | |
TOTAL INVERSIONES | 1.020.900 |