5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2024
El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2024, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
---|---|---|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 17.938.633 € | 3.069.350 € |
TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES | 2.435.057 € | 1.850.000 € |
FUENTES DE FINANCIACIÓN
IMPORTE | ||
---|---|---|
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 25.293.040 € | |
● Transferencias corrientes para atención especializada | 17.938.633 | |
● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo | 3.069.350 | |
● Transferencias de capital para atención especializada | 2.435.057 | |
● Transferencias de capital para investigación y desarrollo | 1.850.000 | |
INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 2.240.182 € | |
Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 1.085.771 | |
Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 578.481 | |
Convenios de colaboración, donaciones y otros | 494.892 | |
Otros ingresos varios | 81.038 | |
TOTAL INGRESOS | 27.533.222 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2024 | PRESUPUESTO 2024 GENERAL | PRESUPUESTO 2024 INVESTIGACIÓN |
---|---|---|---|
GASTO CORRIENTE | |||
COMPRAS | 5.357.413 | 4.459.520 | 897.893 |
Compras de productos farmacéuticos | 2.091.208 | 2.077.033 | 14.175 |
Compras de material sanitario de consumo | 1.159.408 | 714.867 | 444.540 |
Compra de instrumental y pequeño utillaje | 43.500 | 15.660 | 27.840 |
Compras de vestuario, lencería y calzado | 11.340 | 10.206 | 1.134 |
Compras de otros aprovisionamientos | 55.730 | 47.370 | 8.359 |
Trabajos realizados por otras empresas | 445.900 | 445.900 | 0 |
Servicios asistenciales prestados profesionales | 1.550.328 | 1.148.483 | 401.845 |
SERVICIOS EXTERIORES | 4.585.434 | 3.981.579 | 603.855 |
Arrendamientos y cánones | 148.273 | 148.273 | 0 |
Reparaciones y conservación | 2.501.838 | 2.453.249 | 48.589 |
Servicios de profesionales | 1.056.808 | 840.815 | 215.993 |
Transportes | 14.796 | 11.097 | 3.699 |
Primas de seguros | 115.437 | 90.450 | 24.988 |
Servicios bancarios y similares | 3.500 | 2.625 | 875 |
Publicidad/relaciones públicas | 27.216 | 27.216 | 0 |
Suministros | 135.842 | 101.881 | 33.960 |
Otros servicios | 581.725 | 305.973 | 275.752 |
TRIBUTOS | 27.600 | 23.460 | 4.140 |
GASTOS DE PERSONAL | 13.157.546 | 10.078.754 | 3.078.791 |
Sueldos y salarios | 10.084.558 | 7.625.390 | 2.459.167 |
Seguridad Social a cargo de la empresa | 3.048.153 | 2.434.738 | 613.415 |
Gastos de formación | 24.835 | 18.626 | 6.209 |
OTROS GASTOS GESTIÓN | 94.971 | 40.618 | 54.353 |
Ayudas monetarias realizadas | 57.887 | 39.176 | 18.710 |
Gastos de proyectos de investigación | 37.085 | 1.442 | 35.643 |
GASTOS FINANCIEROS | 14.700 | 2.205 | 12.495 |
PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. | 10.500 | 7.875 | 2.625 |
TOTAL GASTO CORRIENTE | 23.248.165 | 18.594.011 | 4.654.153 |
DETALLE DE INVERSIONES
UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PRESUPUESTO 2024 GENERAL |
PRESUPUESTO 2024 INVESTIGACIÓN |
---|---|---|---|
BCS | Nueva Unidad Móvil. Bus hibrido. | 726.000,00 | |
BCS | Sustituir de congeladores de -80ºC de los que tenemos o comenzar la renovación de los 4 sillones de donación del punto fijo del HSP | 18.150,00 | |
UDM | Sistema de Mamografía por contraste | 84.700,00 | |
UDM | Gran vinilo de ambiente que mejore el confort de las mujeres y disminuya el nivel de ansiedad, mesa de trabajo por su deterioro. | 1.500,00 | |
UDM | Sustituir dos camillas de exploración y reconocimiento situadas en las salas de ecografía/intervencionismo | 2.662,00 | |
PRD | Sistema de dosimetría interna para Medicina Nuclear | 145.200,00 | |
PRD | Renovación del Sistema de sistema de gestión de residuos radiactivos de la unidad de terapia metabólica | 85.910,00 | |
RDT | Software de Gestión clínicos para radioterapia | 40.353,50 | |
MNU | Cabina de flujo laminar plomada tipo II B2, Colimador Fanbeam, contador de pozo y consola | 112.450,00 | |
INN | Data Lake Sanitario del PERTE Salud de Vanguardia | 757.183,85 | |
INV | Equipamiento de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncológicos de Fase I | 1.300.000,00 | |
INV | Equipamiento asociado a proyectos de investigación financiados externamente | 300.000,00 | |
INN | Simulación prematuro y entrenadores de cuidados para CESAR | 110.231,00 | |
PARK | Cambio Parking (barreras, cajeros de pago, reconocimiento matrícula,…) | 132.000,00 | |
GES | Software para cumplimiento de Ley 2/2023, de 20 de febrero, de lucha contra la corrupción | 72.600,00 | |
HAD | 4 Puntos de recarga para los coches híbridos enchufables | 21.116,92 | |
Otras inversiones de reposición y generales | 125.000,00 | 250.000,00 | |
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 2024 | 2.435.057 | 1.850.000 |